| Evergreen - Current Lot Prices |
| |
| Lot # | Lot Size | Orientation | Description | Price |
| |
| Lot 1A | 1.00 Acres | Piscassic Road | Flat | Model Home |
| Lot 1B | 2.13 Acres | Patridge Hill | Flat | SOLD |
| Lot 1C | 3.92 Acres | Patridge Hill | Sloping | SOLD |
| Lot 1D | 2.48 Acres | Patridge Hill | Sloping | $190,000 |
| Lot 1E | 2.90 Acres | Patridge Hill | Sloping | $190,000 |
| Lot 1F | 5.71 Acres | Conservation Land | Sloping | SOLD |
| Lot 1G | 2.99 Acres | Conservation Land | Sloping | SOLD |
| Lot 1H | 2.69 Acres | Conservation Land | Sloping | $210,000 |
| Lot 1I | 2.00 Acres | Old Lee Road | Rolling | $240,000 |
| Lot 1J | 2.00 Acres | Old Lee Road | Rolling | SOLD |
| Lot 1K | 2.12 Acres | Old Lee Road | Rolling | SOLD |
| Lot 1L | 2.09 Acres | Old Lee Road | Rolling | SOLD |
| Lot 1M | 1.00 Acres | Dixon Avenue | Rolling | SOLD |
| Lot 1N | 1.00 Acres | Dixon Avenue | Rolling | $197,500 |
| Lot 1O | 1.00 Acres | Dixon Avenue | Rolling | Pending |
| Lot 1P | 2.20 Acres | Dixon Avenue | Rolling | $212,500 |
| Lot 1Q | 1.01 Acres | Dixon Avenue | Flat | $165,000 |
| Lot 1R | 1.09 Acres | Piscassic Road | Flat | $174,500 |
| Lot 1S | 1.00 Acres | Piscassic Road | Flat | $177,500 |
| Lot 1T | 2.00 Acres | Interior Lot | Rolling | SOLD |
| Lot 1U | 2.00 Acres | Interior Lot | Rolling | SOLD |
| Lot 1V | 2.00 Acres | Interior Lot | Rolling | SOLD |
| Lot 1W | 2.00 Acres | Interior Lot | Rolling | SOLD |
| |
| |
| Prices subject to change without notice. These prices are not to be construed as an offer to sell individual lots. |
|